Společnosti v nabídce
Aktuálně nabízíme tyto ready-made společnosti:
| Název | IČ | Datum založení | Sídlo | Cena | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abentera s.r.o. | 24298247 | 30. 4. 2012 | Praha 8, Novákových 970/41 | 25 900 Kč | k dispozici | |
| Avitorel s.r.o. | 24297305 | 26. 4. 2012 | Praha 8, Novákových 970/41 | 25 900 Kč | k dispozici | |
| Fabelten s.r.o. | 24298875 | 30. 4. 2012 | Praha 8, Novákových 970/41 | 25 900 Kč | k dispozici | |
| Koarifex s.r.o. | 24297291 | 26. 4. 2012 | Praha 8, Novákových 970/41 | 25 900 Kč | k dispozici | |
| Solinedo s.r.o. | 24297704 | 30. 4. 2012 | Praha 8, Novákových 970/41 | 25 900 Kč | k dispozici | |
| Taorelta s.r.o. | 24298051 | 30. 4. 2012 | Praha 8, Novákových 970/41 | 25 900 Kč | k dispozici | |
| Torelixe s.r.o. | 24297895 | 30. 4. 2012 | Praha 8, Novákových 970/41 | 25 900 Kč | k dispozici | |
| Avelimote s.r.o. | 24223549 | 24. 2. 2012 | Praha 5, Plzeňská 157/98 | 25 900 Kč | zarezervovaná | |
| Belenita s.r.o. | 24293440 | 16. 4. 2012 | Praha 5, Plzeňská 157/98 | 25 900 Kč | zarezervovaná | |
| Jadlerix s.r.o. | 24223018 | 24. 2. 2012 | Praha 5, Plzeňská 157/98 | 25 900 Kč | zarezervovaná | |
| Kedeira s.r.o. | 24218464 | 15. 2. 2012 | Praha 5, Plzeňská 157/98 | 25 900 Kč | zarezervovaná | |
| Tarbonele s.r.o. | 24297925 | 26. 4. 2012 | Praha 8, Novákových 970/41 | 25 900 Kč | zarezervovaná | |
| Vantolene s.r.o. | 24300951 | 7. 5. 2012 | Praha 8, Novákových 970/41 | 25 900 Kč | zarezervovaná | |
| Rianel a.s. | 24161918 | 19. 9. 2011 | Praha 5, Plzeňská 157/98 | 64 900 Kč | k dispozici | |
| Olafkor a.s. | 24182711 | 21. 11. 2011 | Praha 5, Plzeňská 157/98 | 64 900 Kč | zarezervovaná | |
| Abixeor s.r.o. | 24216909 | 10. 2. 2012 | Praha 5, Plzeňská 157/98 | 25 900 Kč | prodaná | |
| Bertixeo s.r.o. | 24188794 | 5. 12. 2011 | Praha 5, Plzeňská 157/98 | 28 900 Kč | prodaná | |
| Bonidua s.r.o. | 24219746 | 20. 2. 2012 | Praha 5, Plzeňská 157/98 | 25 900 Kč | prodaná | |
| Boreawen s.r.o. | 24216895 | 10. 2. 2012 | Praha 5, Plzeňská 157/98 | 25 900 Kč | prodaná | |
| Flebixel s.r.o. | 24183873 | 22. 11. 2011 | Praha 5, Plzeňská 157/98 | 25 900 Kč | prodaná | |
| Foxireca s.r.o. | 24217506 | 14. 2. 2012 | Praha 5, Plzeňská 157/98 | 25 900 Kč | prodaná | |
| Garenina s.r.o. | 24221783 | 22. 2. 2012 | Praha 5, Plzeňská 157/98 | 25 900 Kč | prodaná | |
| Gaxelon s.r.o. | 24221775 | 22. 2. 2012 | Praha 5, Plzeňská 157/98 | 25 900 Kč | prodaná | |
| Kaolex s.r.o. | 24210579 | 26. 1. 2012 | Praha 5, Plzeňská 157/98 | 25 900 Kč | prodaná | |
| Lantaron s.r.o. | 24298255 | 30. 4. 2012 | Praha 8, Novákových 970/41 | 25 900 Kč | prodaná | |
| Lertenox s.r.o. | 24190161 | 7. 12. 2011 | Praha 5, Plzeňská 157/98 | 25 900 Kč | prodaná | |
| Lineasol s.r.o. | 24213578 | 8. 2. 2012 | Praha 5, Plzeňská 157/98 | 25 900 Kč | prodaná | |
| Loxilera s.r.o. | 24219282 | 15. 2. 2012 | Praha 5, Plzeňská 157/98 | 25 900 Kč | prodaná | |
| Lutelen s.r.o. | 24293466 | 16. 4. 2012 | Praha 5, Plzeňská 157/98 | 25 900 Kč | prodaná | |
| Marielin s.r.o. | 24215856 | 8. 2. 2012 | Praha 5, Plzeňská 157/98 | 25 900 Kč | prodaná |
Proč si nás vybrat
Podnikáte do 2 dnů
Dnes zavoláte, zítra podnikáte.
Transparentní ceny
Dopředu víte, kolik přesně za firmu a její převod zaplatíte.
Poskytnutí sídla
Nabízíme i možnost virtuálního sídla pro vaši firmu ( pro kupce ready-made s 20% slevou!)
Právní služby
Přípravu všech potřebných dokumentů obstaráme my, Vám stačí jen se podepsat
Virtuální sídla
K ready-made společnostem poskytujeme 20% slevu na virtuální sídlo.
Vyberte si své sídlo v Praze, ceny už od 480 Kč za měsíc.